IBAT TEMPS
Découvrez les offres
STARTER
	      				80
								
	      				
	      				€
								HT
							à partir de / par mois 
	      				 Application de pointage des compagnons et des intérimaires

Pointage simplifié des heures par compagnon, chef d’équipe, service RH

Pointage simplifié des heures pour les intérimaires
ENTREPRISE
	      				Sur devis
	      				
	      				en fonction des modules et du volume de feuilles de pointage
	      				 Application de planification, pointage et gestion en temps réel des budgets main d’oeuvre

Planification numérique des compagnons et intérimaires par chantier et/ou par tâches

Pointage pré-rempli proposé selon le planning prévisionnel (heures par poste, absences, frais) par compagnon et intérimaire

Suivi automatique en temps réel des heures réalisées par rapport au budget

Reporting des données au service RH

Demande de congés avec workflow de validation
| Fonctionnalités | starter | entreprise | |
|---|---|---|---|
| Pointage | |||
| Pointage journalier d’un employé |  |  | |
| Pointage journalier d’un intérimaire |  |  | |
| Pointage des frais (panier repas, indemnités déplacement) |  |  | |
| Pointage des absences |  |  | |
| Pointage multi-chantier |  |  | |
| Pointage prérempli par les informations de planification |  |  | |
| Planification | |||
| Planification du personnel par chantier (employés et intérimaires) |  | ||
| Planification des tâches par personne sur un chantier |  | ||
| Suivi des dépenses / budgets | |||
| Module de gestion des budgets des chantiers |  | ||
| Suivi des dépenses par codes analytiques |  | ||
| Suivi des dépenses par phases/ouvrage/ressource |  | ||
| Edition des données pour la paie | |||
| Edition des données permettant la paie (heures/compagnon, frais, absences) |  | ||
| Edition des feuilles de pointage pour les intérimaires |  | ||
| Gestion des employés | |||
| Fiches des employés avec les informations personnelles |  |  | |
| Module de gestion des absences et demandes de congés |  | ||
 
                